Газовая резка металла
В нашей компании Вы можете заказать услугу резки газом металлопроката толщиной до 100 мм
Цены на газовую резку металла
Наименование | Размер | Цена |
Арматура | 8 | 30,00 |
10 | 34,00 | |
12 | 38,00 | |
14 | 54,00 | |
16 | 56,00 | |
18 | 66,00 | |
20 | 70,00 | |
25 | 104,00 | |
28 | 114,00 | |
30 | 118,00 | |
Балка | 10 | 126,00 |
14 | 206,00 | |
16 | 210,00 | |
20 | 350,00 | |
24-25 | 436,00 | |
30 | 536,00 | |
35 | 486,00 | |
36 | 840,00 | |
Круг | 8 | 30,00 |
10 | 34,00 | |
12 | 38,00 | |
14 | 54,00 | |
16 | 56,00 | |
18 | 66,00 | |
20 | 70,00 | |
25 | 104,00 | |
28 | 114,00 | |
30 | 118,00 | |
36 | 170,00 | |
40 | 200,00 | |
50 | 300,00 | |
56-60 | 350-400 | |
70 | 500,00 | |
80 | 600,00 | |
100 | 1000,00 | |
110 | 1100,00 | |
130 | 1200,00 | |
150-160 | 1600,00 | |
200-220 | 2000,00 | |
Профлист | 0,5 | 200,00 |
0,7 | 200,00 | |
Труба | 15 | 58,00 |
20-25 | 88-104 | |
30-32 | 120,00 | |
40 | 124,00 | |
50-57 | 150,00 | |
60 | 152,00 | |
65-76 | 160-172 | |
83-89 | 196,00 | |
102 | 236,00 | |
108 | 250,00 | |
114 | 270,00 | |
127 | 326,00 | |
133 | 350,00 | |
159 | 456,00 | |
219 | 596,00 | |
245 | 636,00 | |
273 | 680,00 | |
325 | 730,00 | |
Уголок | 25 | 36,00 |
32 | 40,00 | |
35 | 45,00 | |
40 | 48,00 | |
45 | 52,00 | |
50 | 56,00 | |
63 | 66,00 | |
70-75 | 90,00 | |
80 | 96,00 | |
90 | 112,00 | |
100 | 124,00 | |
125 | 150,00 | |
160 | 180,00 | |
180 | 200,00 | |
200 | 250,00 | |
Швеллер | 8-10 | 85-95 |
12 | 100,00 | |
14 | 110,00 | |
16-18 | 130-150 | |
20-22 | 170-190 | |
24 | 220,00 | |
27-30 | 250,00 | |
40 | 295,00 | |
Труба квадратная | 20х20 | 44,00 |
25х25 | 54,00 | |
30х30 | 58,00 | |
40х25 | 64,00 | |
40х40 | 70,00 | |
50х25 | 74,00 | |
50х50 | 82,00 | |
60х40 | 86,00 | |
60х60 | 96,00 | |
80х40 | 130,00 | |
80х80 | 156,00 | |
100х100 | 184,00 | |
120х120 | 210,00 | |
Лист | 2 | 24,00 |
3 | 28,00 | |
4 | 38,00 | |
5 | 44,00 | |
6 | 50,00 | |
8 | 56,00 | |
10 | 60,00 | |
12 | 66,00 | |
14 | 70,00 | |
16 | 112,00 | |
18-20 | 140,00 | |
24 | 186,00 | |
30 | 394,00 | |
40 | 534,00 | |
Квадрат | 10х10 | 34,00 |
12х12 | 38,00 | |
14х14 | 54,00 | |
16х16 | 56,00 | |
50х50 | 240,00 | |
65х65 | 340,00 | |
100х100 | 560,00 | |
Лента | 48,00 | |
Вес трубы (кроме ВГП) | ||
Диаметр-стенка*стенка*0,02466 = кг/м | ||
Вес листа | ||
Ширина*длина*толщина*7,85 |